Reytingler
29 Ekim 2026 Perşembe · Tüm Kişiler (5+) · En çok izlenen 10 program
| # | Program | Kanal | Saat | Rating % | Share % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Güneşin Doğduğu Yer | ATV | 20:39–24:18 | 6.46 | 19.79 |
| 2 | Müge Anlı ile Tatlı Sert | ATV | 10:00–13:00 | 5.10 | 28.21 |
| 3 | Esra Erol'da | ATV | 16:20–18:54 | 4.52 | 18.15 |
| 4 | Güneşin Doğduğu Yer (özet) | ATV | 19:59–20:39 | 3.73 | 10.75 |
| 5 | OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00–20:00 | 3.55 | 11.12 |
| 6 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00–19:54 | 3.49 | 10.99 |
| 7 | Sevdiğim Sensin (tekrar) | Star TV | 20:00–22:43 | 3.41 | 9.56 |
| 8 | SHOW ANA HABER | Show TV | 18:58–19:59 | 3.20 | 10.08 |
| 9 | MasterChef Türkiye | TV8 | 21:02–24:25 | 2.97 | 9.54 |
| 10 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00–14:00 | 2.60 | 14.04 |
Kaynak: TİAK. Saatler 24:00 sonrası için 24+ gösterilir.