Bölümler
Reytingler
Tüm reytingler ›| Tarih | Sıra | Rating % | Share % |
|---|---|---|---|
| 30 Ekim 2026 | 4. | 4.58 | 32.60 |
| 29 Ekim 2026 | 2. | 5.10 | 28.21 |
| 28 Ekim 2026 | 5. | 4.68 | 30.22 |
| 27 Ekim 2026 | 2. | 4.73 | 34.09 |
| 26 Ekim 2026 | 5. | 4.22 | 33.78 |
| 23 Ekim 2026 | 4. | 4.36 | 34.05 |
| 22 Ekim 2026 | 5. | 4.36 | 34.81 |
| 21 Ekim 2026 | 4. | 4.58 | 36.30 |
| 20 Ekim 2026 | 2. | 4.72 | 36.87 |
| 19 Ekim 2026 | 3. | 5.17 | 39.62 |
TİAK günlük ilk 10'a girdiği günler, Tüm Kişiler (5+).


